
2004年12月15日
株式会社日本海水による浦島海苔株式会社の
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号 | 株式会社日本海水 |
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋3-7-17KMビル5F |
| 代表者名 | 植岡 佳樹 |
| 設立年月日 | 1995年10月 |
| 事業の内容 | 塩及び副産物の製造販売事業、環境事業 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 従業員数 | 213人 |
| 資本の額 | 13億円 |
| 売上高 | 120億円(連結) |
| 自己資本比率 | 66% |
| ウェブサイト | http://www.nihonkaisui.co.jp |
株式会社ソルトホールディングス概要
| 商号 | 株式会社ソルトホールディングス |
| 所在地 | 東京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー12F |
| 代表者名 | 植岡 佳樹 |
| 設立年月日 | 2003年9月 |
| 事業の内容 |
1)製塩業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業を管理すること 2)経営コンサルティング業 3)投資業及び貸金業 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 資本の額 | 約10億円 |
浦島海苔株式会社概要
| 商号 | 浦島海苔株式会社 |
| 所在地 | 熊本県玉名市伊倉北方3163番地の3 |
| 代表者名 | 松本 浩典 |
| 設立年月日 | 1948年11月(創業:1914年5月) |
| 事業の内容 | 味付海苔、乾海苔、ふりかけ、お茶漬、かつおパック、椎茸、辛子明太子などの製造・販売 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 従業員数 | 360名 |
| 資本の額 | 3億6,478万円 |
| 売上高 | 112億円 |
| ウェブサイト | http://www.urashima.co.jp/ |
浦島食品工業株式会社概要
| 商号 | 浦島食品工業株式会社 |
| 所在地 | 熊本県玉名市伊倉北方3213番地 |
| 代表者名 | 松本 浩典 |
| 設立年月日 | 1976年10月 |
| 事業の内容 | ふりかけ・お茶漬の製造 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 従業員数 | 69名 |
| 資本の額 | 9,900万円 |
| 売上高 | 12億円(2003年9月期実績) |
![]()
|
![]()
| ◆ | (株)コア・コンピタンス九州(略称CCQ)は、九州地区に拠点を持つ企業の事業拡大及び再編を積極支援し、地域経済の活性化、雇用の拡大に寄与するため、企業経営支援/事業再生のプロフェッショナルが結集し、2004年の8月に設立された金融コンサルティング会社です。 |
|
|
|
| ◆ |
当社に関する詳細な情報は、下記Webサイトを通じて入手できます。 (株)コア・コンピタンス九州 Webサイト http://www.cckyushu.com/ (株)コア・コンピタンスコーポレーション Webサイト http://www.cccg.co.jp/ |